Tall og opplysninger fra siste landbrukstelling
Kanskje er dette en artikkel for de litt spesielt interesserte, – det avgjør du.
På tirsdag oppdaterte SSB statistikken fra Landbrukstellinga. Opprinnelig la de ut statistikk den 8. september. Den statistikken var det flere som reagerte på, da den viste forholdsvis store avvik fra de foreløpige tallene SSB presenterte i januar og statistikk fra Landbruksdirektoratet om produksjonstilskudd. Årsaken til avvikene var at data fra flere produsenter hadde falt ut.
Oppsummert er dette de viktigste endringene på landsnivå fra 2019 til 2020:
- Økning i jordbruksarealet i drift
- Mest økning i kornarealet
- Arealet av bær går mye ned
- Arealet av grønnfôrvekster går mye ned (trolig fordi man i 2019 produserte mer grovfôr pga tørken i 2018)
- Relativt lav nedgang i antall jordbruksbedrifter (1 pr dag)
- Økning i antall melkekyr og ammekyr
- Færre svin
2019 | 2020 | Endring | % endring | |
Jordbruksareal i drift | 9 842 540 | 9 859 618 | 17 078 | 0,2 % |
Fulldyrka jord | 8 051 462 | 8 076 626 | 25 164 | 0,3 % |
Overflatedyrka eng | 200 423 | 206 124 | 5 701 | 2,8 % |
Innmarksbeite | 1 590 652 | 1 576 865 | -13 787 | -0,9 % |
Åker- og hagebruksvekstar i alt | 3 226 633 | 3 270 927 | 44 294 | 1,4 % |
Korn og oljevekstar til mogning | 2 789 822 | 2 831 971 | 42 149 | 1,5 % |
Potet | 116 858 | 115 064 | -1 794 | -1,5 % |
Grønfôr- og silovekstar, rotvekstar til fôr | 108 558 | 95 106 | -13 452 | -12,4 % |
Grønsaker på friland | 83 657 | 82 453 | -1 204 | -1,4 % |
Frukt | 21 976 | 22 453 | 477 | 2,2 % |
Bær | 20 609 | 19 484 | -1 125 | -5,5 % |
Andre åker- og hagebruksvekstar | 85 153 | 104 396 | 19 243 | 22,6 % |
Eng til slått og beite i alt | 6 615 904 | 6 588 688 | -27 216 | -0,4 % |
Fulldyrka eng | 4 824 829 | 4 805 699 | -19 130 | -0,4 % |
Ikkje fulldyrka eng | 1 791 075 | 1 782 989 | -8 086 | -0,5 % |
Jordbruksbedrifter i alt | 39 090 | 38 713 | -377 | -1,0 % |
Endring pr dag. | -1,03 | |||
Storfe i alt | 874 136 | 882 961 | 8 825 | 1,0 % |
Mjølkekyr | 210 540 | 213 511 | 2 971 | 1,4 % |
Ammekyr | 99 694 | 105 833 | 6 139 | 6,2 % |
Sauer 1 år og eldre | 900 926 | 902 725 | 1 799 | 0,2 % |
Mjølkegeiter | 34 278 | 33 695 | -583 | -1,7 % |
Alssvin i alt | 80 044 | 75 909 | -4 135 | -5,2 % |
Andre svin | 706 077 | 692 302 | -13 775 | -2,0 % |
På lenken under finnes det og fylkesstatistikk. Fylkessammenslåing gjør det imidlertid vanskelig å sammenligne data fra flere fylker. En del av statistikken er og brutt ned på kommuner.